1.10年世界足球国家队排名
2.欧国联赛程
3.到目前为止2007年所有男足排名
4.世界上有多少男子足球国家队
10年世界足球国家队排名
男子足球国家队世界排名: 排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 西班牙 1627 0 +5
2 巴西 1568 0 -24
3 荷兰 1288 0 +9
4 意大利 1209 0 -6
5 葡萄牙 1176 0 -5
6 德国 1173 0 +3
7 法国 1117 0 -5
8 阿根廷 1085 0 0
9 英格兰 1076 0 +13
10 克罗地亚 1042 0 -8
11 喀麦隆 1035 0 0
12 俄罗斯 1026 +1 +7
13 希腊 1016 -1 -12
14 美国 980 0 0
15 智利 936 +2 +10
16 科特迪瓦 934 0 +7
17 墨西哥 931 -2 0
18 瑞士 924 0 0
19 塞尔维亚 916 +1 +16
20 乌拉圭 909 -1 +8
21 澳大利亚 863 0 0
22 尼日利亚 848 0 0
22 乌克兰 848 +2 +6
24 埃及 832 +5 +12
25 捷克 828 -2 -15
26 以色列 823 -1 -14
26 阿尔及利亚 823 +2 0
28 丹麦 820 -2 -15
29 巴拉圭 806 +1 -10
30 保加利亚 801 -3 -26
31 斯洛文尼亚 767 +2 +11
32 挪威 760 -1 -20
33 斯洛伐克 752 +1 -3
34 加纳 747 +3 +8
35 爱尔兰 746 +1 0
36 罗马尼亚 745 -4 -18
37 厄瓜多尔 738 -2 -12
37 洪都拉斯 738 +1 0
39 哥伦比亚 736 +1 0
40 北爱尔兰 729 -1 -8
41 土耳其 728 0 -1
42 瑞典 721 0 -6
43 日本 709 0 0
44 哥斯达黎加 701 0 +7
45 拉脱维亚 677 0 +7
46 苏格兰 665 0 0
47 马里 662 0 0
48 加蓬 660 0 0
49 布基纳法索 650 0 0
50 委内瑞拉 646 0 0
51 波黑 642 0 -1
52 韩国 625 0 0
53 突尼斯 614 0 +1
54 匈牙利 613 +1 +10
55 芬兰 592 -1 -13
56 玻利维亚 573 +1 0
56 加拿大 573 +1 0
58 波兰 556 -2 -19
59 贝宁 532 0 -2
60 巴林 524 +1 0
61 奥地利 523 +1 +3
62 立陶宛 522 -2 -3
63 沙特阿拉伯 510 +2 +9
64 伊朗 508 -1 -10
65 马其顿 495 +1 +4
66 比利时 491 -2 -13
67 摩洛哥 477 0 +1
68 塞浦路斯 471 0 -1
68 秘鲁 471 +2 +4
70 巴拿马 469 -1 +1
71 多哥 467 -1 0
72 莫桑比克 462 0 0
73 几内亚 458 +2 +8
74 黑山 456 -1 0
75 乌干达 455 +3 +27
76 乌兹别克斯坦 440 0 +3
77 威尔士 420 +2 -7
78 萨尔瓦多 413 +4 +6
79 阿曼 410 +4 +7
80 白俄罗斯 406 0 -20
81 牙买加 403 -7 -48
82 特立尼达和多巴哥 400 -1 -21
82 新西兰 400 -5 -33
84 赞比亚 380 +6 +22
85 南非 377 +1 0
86 朝鲜 376 -2 -23
86 卡塔尔 376 +1 +2
88 伊拉克 364 0 0
89 塞内加尔 361 0 -1
90 海地 348 -5 -36
91 叙利亚 347 0 -1
92 冰岛 346 0 0
93 中国 340 +4 +12
94 摩尔多瓦 338 -1 0
95 安哥拉 337 -1 0
96 阿尔巴尼亚 336 +2 +9
佛得角群岛 331 +4 +15
98 肯尼亚 327 +7 +35
99 马拉维 326 -5 -11
100 亚美尼亚 321 -1
欧国联赛程
欧足联旗下的55个成员,根据排名系数分为4个级别。比如,依据国际足联的国家队排名对“国家联赛”进行分组。那么,西班牙、德国、比利时、瑞士、荷兰和意大利可能会成为“国家联赛”的第一级别球队,而英格兰、葡萄牙、希腊、波黑、克罗地亚和俄罗斯可能会成为第二级别球队。
第二届欧国联详细分档情况:
A级联赛(16队):葡萄牙、荷兰、英格兰、瑞士、比利时、法国、西班牙、意大利、波黑、乌克兰、丹麦、瑞典、克罗地亚、波兰、德国、冰岛。
B级联赛(16队):俄罗斯、奥地利、威尔士、捷克、苏格兰、挪威、塞尔维亚、芬兰、斯洛伐克、土耳其、爱尔兰、北爱尔兰、保加利亚、以色列、匈牙利、罗马尼亚。
C级联赛(16队):希腊、阿尔巴尼亚、黑山、格鲁吉亚、北马其顿、科索沃、白俄罗斯、塞浦路斯、爱沙尼亚、斯洛文尼亚、立陶宛、卢森堡、亚美尼亚、阿塞拜疆、哈萨克斯坦、摩尔多瓦。
D级联赛(7队):直布罗陀、法罗群岛、拉脱维亚、列支敦士登、安道尔、马耳他、圣马力诺。
扩展资料
北京时间2019年12月30日,足球网站FOOTYHEADLINES曝光了阿迪达斯为2020/21赛季欧足联国家联赛打造的全新官方比赛球。
由阿迪达斯打造的这颗全新欧足联国家联赛官方比赛球拥有一个现代感十足的球面图案,这项赛事的官方比赛标识仍旧是这颗全新比赛球球面图案的灵感源泉,新球上的球面由银、红、黄、蓝与绿色组成。这颗将在2020年亮相的全新比赛球仍旧拥有一个亮眼的多彩设计。
在球面拼接与所搭载的科技方面,全新欧足联国家联赛官方比赛球用了与2020年官方比赛球相同的拼接方式与科技
百度百科-第二届欧洲国家联赛
百度百科-欧洲国家联赛
到目前为止2007年所有男足排名
男子足球国家队世界排名:
8月份:
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 巴西 1508 0 +8
2 阿根廷 1491 0 +15
3 意大利 1430 0 +62
4 法国 1380 0 +23
5 德国 1337 0 +26
6 克罗地亚 1223 +1 +31
7 荷兰 1211 -1 +16
8 西班牙 1165 +1 +21
9 捷克 1158 +2 +41
10 葡萄牙 1157 -2 +11
11 墨西哥 1099 -1 -43
12 英格兰 1091 0 -6
13 罗马尼亚 1090 0 +22
14 希腊 1034 +2 +56
15 乌克兰 1002 +2 +29
16 喀麦隆 1001 -1 +22
17 美国 985 -3 -51
18 塞尔维亚 965 -1 -8
19 瑞典 950 +1 +32
20 波兰 941 +1 +29
21 乌拉圭 923 -2 -26
22 土耳其 915 +2 +39
23 苏格兰 913 -1 +18
24 俄罗斯 909 -1 +30
25 波黑 905 +2 +58
26 尼日利亚 904 -1 +37
27 北爱尔兰 886 +1 +48
28 科特迪瓦 863 +3 +42
29 保加利亚 856 +1 +24
30 丹麦 850 -4 -6
31 巴拉圭 843 -2 +9
31 哥伦比亚 843 +1 +25
33 以色列 812 0 +24
34 摩洛哥 791 0 +11
35 挪威 768 0 +31
36 突尼斯 739 +4 +40
37 爱尔兰 737 +2 +30
38 芬兰 732 +3 +36
39 斯洛伐克 728 -1 +18
40 埃及 726 +2 +39
41 日本 724 -5 +2
42 几内亚 703 +1 +20
43 加纳 693 -6 -28
44 伊朗 692 +2 +26
45 瑞士 668 0 +1
46 塞内加尔 659 -2 -11
47 智利 652 0 +10
48 马里 634 0 +30
49 澳大利亚 627 0 +33
50 韩国 613 +8 +102
51 沙特阿拉伯 580 +10 +92
52 哥斯达黎加 573 -2 +6
53 加拿大 565 -1 +3
54 秘鲁 552 -4 -15
55 厄瓜多尔 545 -2 -2
56 委内瑞拉 540 0 +20
57 洪都拉斯 517 +6 +32
58 乌兹别克斯坦 508 -4 -18
59 安哥拉 507 -4 -17
60 多哥 502 -1 -5
61 南非 488 +3 +9
62 赞比亚 480 -1 -8
63 特立尼达和多巴哥 475 +2 +14
64 伊拉克 474 +16 +76
65 匈牙利 464 0 +3
66 阿尔巴尼亚 462 +1 +8
67 马其顿 456 -7 -47
68 玻利维亚 448 0 0
69 白俄罗斯 438 +2 -5
69 比利时 438 +1 -6
71 巴拿马 435 -14 -83
72 佛得角群岛 434 -4 -14
73 阿尔及利亚 433 +4 +31
74 威尔士 428 0 +1
75 民主刚果=刚果(金) 423 -3 -18
76 阿曼 418 0 +2
77 布基纳法索 405 +7 +20
78 立陶宛 401 0 +1
79 贝宁 400 +6 +16
80 危地马拉 3 -5 -28
81 亚美尼亚 396 -2 -3
82 塞浦路斯 395 -1 +2
83 卡塔尔 389 0 +2
84 奥地利 383 -2 -8
85 中国 378 -12 -61
86 莫桑比克 376 0 +2
87 利比亚 372 0 +1
88 海地 371 +4 +24
89 科威特 368 +5 +29
90 圭亚那 367 +10 +39
91 古巴 365 -1 +5
92 埃塞俄比亚 362 -1 +7
92 巴林 362 -4 -4
94 斯洛文尼亚 357 -6 -9
95 牙买加 350 -2 +7
96 阿联酋 347 +10 +36
96 博茨瓦那 347 +5 +24
98 乌干达 345 +1 +16
99 约旦 337 -1 +5
100 刚果(布) 336 -4 0
101 津巴布韦 327 -5 -9
102 坦桑尼亚 326 +3 +13
103 格鲁吉亚 325 -8 -12
104 圣文森特和格林纳丁斯 316 -1 0
105 赤道几内亚 315 -1 0
106 摩尔多瓦 292 -4 -28
107 阿塞拜疆 290 +2 +13
107 加蓬 290 +1 -2
109 泰国 283 -2 -10
110 拉脱维亚 274 +1 -2
111 马拉维 261 +1 -14
112 叙利亚 260 +1 -1
113 布隆迪 258 +3 0
114 纳米比亚 254 +12 +34
115 哈萨克斯坦 251 +3 +6
115 马耳他 251 +5 +11
117 冰岛 249 -8 -28
117 苏丹 249 -4 -12
119 巴巴多斯 245 -1 0
120 利比里亚 232 +1 0
121 卢旺达 227 +1 -1
121 厄立特里亚 227 +2 0
123 苏里南 224 +2 0
124 越南 222 -7 -29
125 爱沙尼亚 213 -1 -13
126 中国香港 212 +2 0
127 朝鲜 206 -12 -54
128 冈比亚 204 +1 0
129 印尼 198 -2 -16
130 百慕大 194 0 0
131 安提瓜及巴布达 192 0 0
132 肯尼亚 183 +5 +17
133 列支敦士登 180 0 -4
134 新加坡 178 -2 -7
135 黎巴嫩 173 0 0
136 毛里塔尼亚 172 0 0
137 也门 171 +1 +6
138 萨尔瓦多 168 -4 -8
139 乍得 163 0 0
140 多米尼加共和国 149 0 0
141 圣基茨和尼维斯 148 +1 +2
142 巴勒斯坦 143 -1 -5
143 莱索托 131 0 -14
144 毛里求斯 123 0 -1
145 塔吉克斯坦 116 0 0
146 尼日尔 115 0 0
147 斯威士兰 113 0 0
147 塞舌尔 113 +3 +6
149 巴哈马 111 -1 0
149 新西兰 111 -1 0
151 印度 99 +11 +25
152 缅甸 98 -1 0
153 吉尔吉斯斯坦 -1 0
154 尼加拉瓜 96 -1 0
155 中国台北 95 -1 0
156 格林纳达 91 0 0
156 马来西亚 91 -2 -4
158 圣卢西亚 87 -1 0
158 马尔代夫 87 -1 0
160 斯里兰卡 85 0 0
161 安道尔 84 -4 -3
161 所罗门群岛 84 +7 +26
163 马达加斯加 82 +4 +23
164 塞拉利昂 81 -3 0
165 老挝 71 -2 0
166 特克斯和凯科斯群岛 64 0 0
167 瓦努阿图 61 +10 +26
168 新喀里多尼亚 60 +10 +26
169 菲律宾 58 -1 0
170 斐济 54 -5 -13
171 文莱 51 0 0
172 土库曼斯坦 50 -8 -19
173 柬埔寨 48 -3 -7
174 卢森堡 44 0 +3
174 蒙古 44 -1 0
176 孟加拉国 42 -4 -3
177 荷属安的列斯群岛 41 -3 0
178 巴基斯坦 35 -2 -2
179 英属维京群岛 33 0 0
180 巴布亚新几内亚 30 0 0
180 大溪地岛 30 0 0
182 科摩洛 26 0 0
183 尼泊尔 24 0 0
184 多米尼加 21 0 0
185 中国澳门 20 0 0
185 中非 20 0 0
185 开曼群岛 20 0 0
188 阿富汗 18 0 0
188 几内亚比绍 18 0 0
190 法罗群岛 17 -2 -1
191 萨摩亚 14 0 0
192 索马里 13 0 0
192 汤加 13 0 0
194 波多黎各 10 0 0
195 圣马力诺 6 0 -2
196 不丹 4 0 0
196 安圭拉岛 4 0 0
198 库克群岛 2 0 0
199 圣多美和普林西比 0 0 0
199 美属萨摩亚 0 0 0
199 蒙特塞拉特岛 0 0 0
199 美属维京群岛 0 0 0
199 黑山 0 0 0
199 关岛 0 0 0
199 伯利兹 0 0 0
199 东帝汶 0 0 0
199 吉布提 0 0 0
199 阿鲁巴 0 0 0
男子足球国家队世界排名:
9月份:
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 意大利 1488 +2 +58
2 阿根廷 1451 0 -40
3 巴西 1444 -2 -64
4 德国 1330 +1 -7
5 荷兰 1246 +2 +35
6 法国 1220 -2 -160
7 西班牙 1178 +1 +13
8 葡萄牙 1169 +2 +12
9 英格兰 1165 +3 +74
10 克罗地亚 1151 -4 -72
11 捷克 1082 -2 -76
12 罗马尼亚 1037 +1 -53
13 墨西哥 1026 -2 -73
14 苏格兰 1025 +9 +112
15 希腊 940 -1 -94
16 波兰 926 +4 -15
17 乌克兰 900 -2 -102
18 美国 8 -1 -88
19 乌拉圭 889 +2 -34
20 瑞典 888 -1 -62
21 土耳其 883 +1 -32
22 塞尔维亚 877 -4 -88
23 尼日利亚 867 +3 -37
24 哥伦比亚 862 +7 +19
25 喀麦隆 856 -9 -145
26 俄罗斯 851 -2 -58
27 科特迪瓦 806 +1 -57
28 丹麦 794 +2 -56
29 挪威 763 +6 -5
30 几内亚 752 +12 +49
31 巴拉圭 750 0 -93
32 爱尔兰 733 +5 -4
33 以色列 732 0 -80
34 日本 731 +7 +7
35 保加利亚 727 -6 -129
36 北爱尔兰 707 -9 -179
37 突尼斯 692 -1 -47
38 摩洛哥 688 -4 -103
39 波黑 686 -14 -219
40 塞内加尔 685 +6 +26
40 伊朗 685 +4 -7
42 瑞士 683 +3 +15
43 埃及 679 -3 -47
44 芬兰 678 -6 -54
45 加纳 671 -2 -22
46 斯洛伐克 663 -7 -65
47 智利 624 0 -28
48 澳大利亚 620 +1 -7
49 马里 613 -1 -21
50 韩国 605 0 -8
51 沙特阿拉伯 579 0 -1
52 秘鲁 563 +2 +11
53 威尔士 551 +21 +123
54 加拿大 547 -1 -18
55 匈牙利 544 +10 +80
56 哥斯达黎加 534 -4 -39
57 厄瓜多尔 527 -2 -18
58 委内瑞拉 521 -2 -19
59 洪都拉斯 516 -2 -1
60 比利时 509 +9 +71
61 赞比亚 504 +1 +24
62 乌兹别克斯坦 491 -4 -17
63 多哥 483 -3 -19
64 特立尼达和多巴哥 477 -1 +2
65 伊拉克 475 -1 +1
66 巴拿马 470 +5 +35
67 马其顿 455 0 -1
68 塞浦路斯 452 +14 +57
69 安哥拉 446 -10 -61
70 白俄罗斯 445 -1 +7
71 古巴 442 +20 +77
72 赤道几内亚 440 +33 +125
73 南非 437 -12 -51
74 莫桑比克 432 +12 +56
75 斯洛文尼亚 429 +19 +72
76 佛得角群岛 426 -4 -8
77 民主刚果=刚果(金) 421 -2 -2
78 阿尔巴尼亚 420 -12 -42
79 阿曼 416 -3 -2
80 冰岛 414 +37 +165
81 摩尔多瓦 413 +25 +121
82 贝宁 410 -3 +10
83 海地 407 +5 +36
84 立陶宛 398 -6 -3
85 阿尔及利亚 395 -12 -38
85 奥地利 395 -1 +12
87 亚美尼亚 393 -6 -3
88 危地马拉 387 -8 -10
89 中国 383 -4 +5
90 玻利维亚 376 -22 -72
91 卡塔尔 374 -8 -15
92 利比亚 373 -5 +1
93 津巴布韦 369 +8 +42
94 拉脱维亚 364 +16 +90
95 博茨瓦那 363 +1 +16
96 牙买加 361 -1 +11
圣文森特和格林纳丁斯 358 +7 +42
98 巴林 354 -6 -8
99 约旦 348 0 +11
100 乌干达 345 -2 0
101 刚果(布) 342 -1 +6
102 阿联酋 338 -6 -9
103 圭亚那 337 -13 -30
104 格鲁吉亚 327 -1 +2
105 科威特 323 -16 -45
106 坦桑尼亚 321 -4 -5
106 布基纳法索 321 -29 -84
108 纳米比亚 318 +6 +64
109 巴巴多斯 308 +10 +63
110 加蓬 307 -3 +17
110 布隆迪 307 +3 +49
112 苏丹 306 +5 +57
113 埃塞俄比亚 304 -21 -58
114 冈比亚 292 +14 +88
115 阿塞拜疆 287 -8 -3
115 肯尼亚 287 +17 +104
117 泰国 285 -8 +2
118 卢旺达 267 +3 +40
119 斐济 266 +51 +212
120 哈萨克斯坦 259 -5 +8
121 马拉维 258 -10 -3
121 所罗门群岛 258 +40 +174
123 叙利亚 256 -11 -4
124 马耳他 250 -9 -1
124 新喀里多尼亚 250 +44 +190
126 印尼 244 +3 +46
127 爱沙尼亚 238 -2 +25
128 厄立特里亚 228 -7 +1
129 利比里亚 220 -9 -12
130 越南 218 -6 -4
131 安提瓜及巴布达 215 0 +23
131 朝鲜 215 -4 +9
133 瓦努阿图 210 +34 +149
134 中国香港 196 -8 -16
135 百慕大 194 -5 0
136 乍得 187 +3 +24
137 萨尔瓦多 182 +1 +14
138 新加坡 178 -4 0
139 多米尼加共和国 175 +1 +26
140 毛里塔尼亚 173 -4 +1
141 也门 169 -4 -2
142 列支敦士登 166 -9 -14
143 苏里南 160 -20 -64
144 黎巴嫩 159 -9 -14
145 印度 156 +6 +57
146 圣基茨和尼维斯 146 -5 -2
147 萨摩亚 142 +44 +128
148 缅甸 137 +4 +39
149 斯威士兰 130 -2 +17
149 吉尔吉斯斯坦 130 +4 +33
151 塔吉克斯坦 127 -6 +11
152 尼日尔 125 -6 +10
153 莱索托 124 -10 -7
154 塞舌尔 122 -7 +9
155 毛里求斯 118 -11 -5
156 新西兰 111 -7 0
157 巴勒斯坦 98 -15 -45
158 尼加拉瓜 96 -4 0
159 马来西亚 95 -3 +4
159 中国台北 95 -4 0
161 大溪地岛 94 +19 +64
162 格林纳达 90 -6 -1
163 圣卢西亚 87 -5 0
164 马达加斯加 86 -1 +4
165 马尔代夫 85 -7 -2
166 斯里兰卡 78 -6 -7
167 汤加 77 +25 +64
168 巴哈马 68 -19 -43
169 安道尔 60 -8 -24
170 菲律宾 58 -1 0
170 老挝 58 -5 -13
172 塞拉利昂 51 -8 -30
172 文莱 51 -1 0
174 土库曼斯坦 48 -2 -2
175 孟加拉国 46 +1 +4
176 蒙古 44 -2 0
176 卢森堡 44 -2 0
178 柬埔寨 41 -5 -7
179 巴基斯坦 33 -1 -2
179 英属维京群岛 33 0 0
181 特克斯和凯科斯群岛 32 -15 -32
182 荷属安的列斯群岛 30 -5 -11
182 巴布亚新几内亚 30 -2 0
184 科摩洛 26 -2 0
185 尼泊尔 24 -2 0
186 黑山 21 +13 +21
186 多米尼加 21 -2 0
188 开曼群岛 20 -3 0
188 中非 20 -3 0
188 中国澳门 20 -3 0
191 阿富汗 18 -3 0
191 几内亚比绍 18 -3 0
193 法罗群岛 17 -3 0
194 索马里 13 -2 0
195 波多黎各 10 -1 0
196 圣马力诺 6 -1 0
1 安圭拉岛 4 -1 0
1 不丹 4 -1 0
199 库克群岛 2 -1 0
200 圣多美和普林西比 0 -1 0
200 蒙特塞拉特岛 0 -1 0
200 美属维京群岛 0 -1 0
200 关岛 0 -1 0
200 伯利兹 0 -1 0
200 东帝汶 0 -1 0
200 美属萨摩亚 0 -1 0
200 吉布提 0 -1 0
200 阿鲁巴 0 -1 0
谢谢!
世界上有多少男子足球国家队
共207个足协加入FIFA
如图:刚从FIFA上截的图,7个并列201
2009年1月14日的排名
1.西班牙
2.德国
3.荷兰
4.意大利
5.巴西
6.阿根廷
7.克罗地亚
8.英格兰
9.俄罗斯
10.土耳其
104.中国
152.中国香港
166.中国台北
1.中国澳门